











| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ค่าบริการทางการแพทย์และค่า sterile | ครั้ง | 100 |
| ตรวจวินิจฉัยและให้คําปรึกษา | ครั้ง | 100 |
| พิมพ์ปากเพื่อทําแบบศึกษา (ทั้งปาก) | ครั้ง | 500 |
| การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (periapicalหรือ bitewing) | ภาพ | 150 |
| การถ่ายภาพรังสีทั้งปาก (full mouth radiography) | ราย | 1,800 |
| การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (occlusal) | ภาพ | 250 |
| การถ่ายภาพรังสีพาโนรามิก | ภาพ | 750 |
| การถ่ายภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริก (lateral หรือ PA) | ภาพ | 750 |
| การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากอื่น ๆ | ภาพ | 750 |
| การถ่ายภาพรังสีซีทีทางทันตกรรม | ราย | 4,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ถอนฟัน | ซี่ | 800 |
| ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน) | ซี่ | 1,200-1,500 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (Surgical Removal of Residual Tooth Root) | ซี่ | 2,000 |
| ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน (Soft Tissue Impaction) | ซี่ | 2,500 |
| ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน - Partial Bony | ซี่ | 3,500-4,500 |
| ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน - Complete Bony | ซี่ | 4,000-5,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| รากเทียม (ศัลย์)* | ซี่ | 15,000 |
| รากเทียม (พรอส)* | ซี่ | 15,000 |
*ราคายังไม่รวมค่าวัสดุและค่าแลป
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root Resection) ฟันหน้า | ซี่ | 3,000 |
| ผ่าตัดปลายรากฟัน (Root Resection) ฟันหลัง | ซี่ | 3,500 |
| ผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde) ฟันหน้า | ซี่ | 3,500 |
| ผ่าตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde) ฟันหลัง | ซี่ | 4,000 |
| Root Amputation / Bicuspidization / Hemisection | ซี่ | 4,000 |
| Oroantral Fistula Closure (ไม่รวมค่าทํา Soft Tissue Graft) (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | 2,500 |
| Tooth Reimplantation and / or Stabilization of Accidentally Avulsed or Displaced Tooth (รวมค่า Splinting ด้วย Composite Wire or Arch Bar) | ซี่ | 4,000 |
| Tooth Transplantation (รวมค่าถอนฟัน, Splinting, Stabilization) | ซี่ | 4,000 |
| Marsupialization (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | 2,000 |
| Surgical Exposure of Unerupted Tooth For Orthodontic Reasons (ไม่รวมค่าเครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน) | ซี่ | 3,500 |
| Excision of Pericoronal Gingiva | ซี่ | 1,000 |
| Off Arch Bar (under local anesthesia) | ครั้ง | 1,000 |
| Removal Suspension Wire (under local anesthesia) | ครั้ง | 1,000 |
| Plate and Screw / Wire Removal (under local anesthesia) | ครั้ง | 3,000 |
| Biopsy of Oral Tissue (Hard / Soft) ไม่รวมค่าตรวจทางพยาธิจุลพยาธิวิทยา | ตำแหน่ง | 1,500 |
| Debridement and Suturing แผลในช่องปาก | ครั้ง | 1,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ขลิบและแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน (Alveolectomy / Alveoloplasty) | ตำแหน่ง | 3,000 |
| Vestibuloplasty (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | 3,000 |
| เสริมสันกระดูก (Ridge Augmentation) ไม่รวมค่ากระดูก | ตำแหน่ง | 3,000 |
| แก้ไข Epulis, Fibrous Alveolar Ridge | ตำแหน่ง | 2,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| Torectomy, Ostectomy บน (ไม่รวมค่า stent) | Arch | 3,500 |
| Torectomy, Ostectomy ล่าง (ไม่รวมค่า stent) | Arch | 3,500 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ, ถุงหนองขนาดเล็ก (<1.5cm) | ตำแหน่ง | 2,000 |
| ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ, ถุงหนองขนาดใหญ่ (>1.5cm) | ตำแหน่ง | 3,000 |
| ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดเล็ก (<1.5cm) | ตำแหน่ง | 1,500 |
| ผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากขนาดใหญ่ (>1.5cm) | ตำแหน่ง | 2,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| เจาะถุงหนองภายในช่องปาก | ตำแหน่ง | 1,000 |
| เจาะถุงหนองภายนอกช่องปาก (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | 2,500 |
| Sequestrectomy ขนาดเล็ก (under local anesthesia) | ตำแหน่ง | 1,000 |
| Maxillary Sinusotomy For Removal of Tooth Fragment or Foreign Body (Cald Well Luc) (under local anesthesia) | ครั้ง | 4,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| เข้าเฝือกฟัน (Intra Arch) เช่น Subluxation | ครั้ง | 4,000 |
| Fracture Mandible Closed Reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | 5,000 |
| Fracture Maxilla Closed Reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | 5,000 |
| Alveolar Fracture Closed Reduction (under local anesthesia) | ครั้ง | 4,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| Frenectomy, Frenoplasty | ตำแหน่ง | 2,000 |
| Sialolithotomy | ครั้ง | 2,500 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ล้างแผลในช่องปาก | ครั้ง | 500 |
| ใส่ยารักษา Dry Socket | ครั้ง | 500 |
| ขูดรักษาแผล (Curettage) | ครั้ง | 500 |
| Wound dressing with Coe-pack (without splint) | ครั้ง | 500 |
| Wound dressing with Coe-pack (with splint) | ครั้ง | 1,500 |
| Special procedure for Stop Bleeding (packing with Avogel, gel form in bleeding disorder) | ครั้ง | 1,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| อุดฟันชั่วคราว temporary filling | ซี่ | 500 |
| อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว | ซี่ | 600 |
| อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน | ซี่ | 900 |
| อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้าน | ซี่ | 1,300 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite, GI, Flowable composite) ด้านเดียว | ซี่ | 800 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | ซี่ | 1,400 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน | ซี่ | 2,000 |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | ช่อง | 2,500-4,000 |
| บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกรามน้อย | ซี่ | 1,000 |
| บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม (Band) ฟันกราม | ซี่ | 1,000 |
| Inlay / Onlay (non-precious alloy) (ถ้าใช้โลหะชนิดอื่นคิดราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉพาะค่าโลหะ) | ซี่ | 8,000-11,000 |
| Inlay / Onlay (ceramic) | ซี่ | 8,000-11,000 |
| Labial Veneer Direct | ซี่ | 3,000 |
| Labial Veneer Indirect | ซี่ | 12,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ขูดหินน้ำลาย | ทั้งปาก | 1,000 |
| Root Planing / Curettage เหงือกอักเสบ | Quadrant | 1,500 |
| Root Planing / Curettage ปริทันต์อักเสบ | Quadrant | 2,000 |
| Gingivectomy or gingivoplasty | ซี่ | 1,000 |
| Flap Operation | ตําแหน่ง | 6,000 |
| Osseous Surgery | ตําแหน่ง | 4,500 |
| Crown Lengthening | ซี่ | 4,500 |
| Mucogingival Surgery CPFP, APFP | ตําแหน่ง | 4,000 |
| Mucogingival Surgery FGG | ตําแหน่ง | 4,500 |
| GTR (ไม่รวมค่าแผ่น Membrane และ Bone Graft) | ตําแหน่ง | 4,500 |
| การใส่เฝือกฟัน (Periodontal Splint) | ตําแหน่ง | 1,200 |
| แก้ไขการสบฟันผิดปกติเฉพาะตําแหน่ง | ครั้ง | 400 |
| แก้ไขการสบฟันผิดปกติทั้งปาก | ครั้ง | 1,200 |
| รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา | ซี่ | 400 |
| เปลี่ยน Periodontal Dressing | ครั้ง | 350 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| เอ็นโดดอนต์บําบัดฉุกเฉิน | ครั้ง | 1,000-2,000 |
| Pulpotomy ฟันน้ำนม | ซี่ | 2,000 |
| Pulpotomy ฟันแท้ | ซี่ | 2,000-3,000 |
| Pulpectomy ฟันน้ำนม | ซี่ | 3,000 |
| การรักษาคลองรากฟัน ฟันหน้า 1 - 2 คลองราก ( 2 - 4 ครั้ง ) | ซี่ | 7,000-8,000 |
| การรักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย 1 - 2 คลองราก ( 2 - 4 ครั้ง ) | ซี่ | 8,000-9,000 |
| การรักษาคลองรากฟัน ฟันกรามใหญ่ ( 3 - 5 ครั้ง ) | ซี่ | 9,000-12,000 |
| Apexification / Recalcification / Apexogenesis | ครั้ง | 2,500 |
| ฟอกสีฟัน (Non-vital Bleaching) | ครั้ง | 1,000 |
| Internal root repair of perforation defects | ซี่ | 2,500-4,000 |
| เปลี่ยน / ใส่ยาเพื่อการรักษาคลองราก (กรณีรักษาเกินตามจํานวนครั้ง) | ครั้ง | 1,000 |
| การบูรณะฟันก่อน / หลังการรักษาคลองราก ด้านแรก | ซี่ | 800 |
| การบูรณะฟันก่อน / หลังการรักษาคลองราก ด้านถัดไป | ซี่ | 400 |
| เปิดชุดเครื่องมือเอนโดดอนต์ | ครั้ง | 300-500 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ครอบฟันโลหะ ( Full Metal Crown, non precious) | ซี่ | 12,000 |
| ครอบฟันโลหะ ( Full Metal Crown, Pd) | ซี่ | 17,000 |
| ครอบฟันโลหะ ( Full Metal Crown, semi precious) | ซี่ | 20,000 |
| ครอบฟันโลหะ ( Full Metal Crown, hi precious) | ซี่ | 23,000 |
| ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน ( PFM Crown, non precious) | ซี่ | 13,000 |
| ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน ( PFM Crown, Pd) | ซี่ | 18,000 |
| ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน ( PFM Crown, semi precious) | ซี่ | 21,000 |
| ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน ( PFMCrown, hi precious) | ซี่ | 24,000 |
| ครอบฟันเซรามิกล้วน (E max, Vintage LD) | ซี่ | 16,000 |
| ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) | ซี่ | 17,000 |
| Cantilever Bridge | ราคาครอบฟัน x ซี่ | |
| สะพานฟัน (Fixed Partial Dentures) | ราคาครอบฟัน x ซี่ | |
| เดือยฟัน (Post & Core) Composite Core | ซี่ | 2,000 |
| เดือยฟัน (Post & Core) Pin สําเร็จร่วมกับ Composite Core | ซี่ | 4,000 |
| เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวี่ยง (non precious) | ซี่ | 5,000 |
| เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวี่ยง (Pd) | ซี่ | 7,000 |
| เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวี่ยง (semi precious) | ซี่ | 9,000 |
| เดือยฟัน (Post & Core) Coping / pin เหวี่ยง (hi precious) | ซี่ | 11,000 |
| ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 1,000 |
| สะพานฟันชั่วคราว | ราคาครอบชั่วคราว x ซี่ | |
| รื้อครอบฟัน | ซี่ | 1,500 |
| รื้อสะพานฟัน (เฉพาะ Abutment) | ราคารื้อครอบ x ซี่ | |
| รื้อเดือย (เฉพาะ Abutment) | ซี่ | 2,000 |
| Recementation ครอบฟันด้วย temporary cement | ซี่ | 500 |
| Recementation สะพานฟันด้วย temporary cement (เฉพาะ abutment) | ราคายึดครอบชั่วคราว x ซี่ | |
| Recementation ครอบฟันด้วย permanent cement | ซี่ | 1,000 |
| Recementation สะพานฟันด้วย permanent cement (เฉพาะ abutment) | ราคายึดครอบถาวร x ซี่ | |
| Recementation เดือยฟันด้วย temporary cement | ซี่ | 500 |
| Recementation เดือยฟันด้วย permanent cement | ซี่ | 1,000 |
| ซ่อม Porcelain โดยใช้ Composite | ตำแหน่ง | 1,100 |
| ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิก | ชิ้น | 15,000 |
| ฟันเทียมทั้งปากฐานโลหะ | ชิ้น | 20,000 |
| ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) 1-5 ซี่ และเป็น tooth borne | ชิ้น | 6,000 |
| ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) มากกว่า 5 ซี่ หรือ distal extension | ชิ้น | 10,000 |
| ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial Denture) 1-5 ซี่ และ เป็น tooth borne | ชิ้น | 12,000 |
| ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (Metallic Partial Denture) มากกว่า 5 ซี่ หรือ distal extension | ชิ้น | 15,000 |
| สะพานฟันถอดได้ (Removable Bridge) | ชิ้น | 7,000 |
| ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner Single denture | ครั้ง | 1,000 |
| ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue Conditioner RPD / APD | ครั้ง | 800 |
| เสริมฐานฟันเทียม (Reline) Single denture (chairside) | ชิ้น | 800 |
| เสริมฐานฟันเทียม (Reline) RPD / APD (chairside) | ชิ้น | 600 |
| เสริมฐานฟันเทียม (Reline) Single denture (lab) | ชิ้น | 3,000 |
| เสริมฐานฟันเทียม (Reline) RPD / APD (lab) | ชิ้น | 2,000 |
| Rebase | ชิ้น | 4,000 |
| ซ่อมฟันปลอมแตกหัก (chairside) | ชิ้น | 800 |
| เติมฟัน (chairside) | ซี่ | 1,000 |
| เติมตะขอ (chairside) | ตัว | 1,000 |
| ซ่อมฟันปลอมแตกหัก (lab) | ชิ้น | 1,500 |
| เติมฟัน (lab) | ซี่ | 1,000 |
| เติมตะขอ (lab) | ตัว | 1,000 |
| ตะขอสีเหมือนฟัน | ตัว | 1,000 |
| ฐานฟันปลอมแบบนิ่ม (คิดเพิ่มจากราคา RPD ปกติ) | ชิ้น | 2,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ทําประวัติ, พิมพ์ปาก, ถ่ายรูป | ครั้ง | 3,000 |
| ใส่เครื่องมือชนิดติดแน่น ไม่รวม face mask | ครั้ง | 40,000-45,000 |
| การติดเครื่องมือครั้งแรก | 1-2 ครั้ง | 5,000 |
| การดูแลครั้งต่อไป ประมาณ 18-24 ครั้ง | ครั้ง | 1,500 |
| ถอดเครื่องมือชนิดติดแน่น, ใส่ retainer | ครั้ง | 3,500 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ทําประวัติ, พิมพ์ปาก, ถ่ายรูป | ครั้ง | 2,500 |
| ใส่เครื่องมือชนิดถอดได้ | 5,000-6,000 | |
| การดูแลครั้งต่อไป ประมาณ 6 ครั้ง | ครั้ง | 600 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | ครั้ง | 700 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealant) | ซี่ | 600 |
| Preventive Resin Restoration (PRR) | ซี่ | 900 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม | ซี่ | 3,000 |
| ส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิมแบบ Open Facing | ซี่ | 3,500 |
| บูรณะฟันด้วย Strip Crown | ซี่ | 3,500 |
| ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบถอดได้ | ชิ้น | 4,000 |
| ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น Band and Loop | ชิ้น | 3,500 |
| ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น Distal shoe | ชิ้น | 3,500 |
| ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น Lingual holding arch | ชิ้น | 4,000 |
| ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น Nance's Appliance | ชิ้น | 4,000 |
| ประเภทรายการ | หน่วยนับ | ราคา |
|---|---|---|
| การรักษาข้อต่อขากรรไกรโดยเฝือกสบฟัน occlusal splint | ชิ้น | 8,000 |
| การปรับแต่งเฝือกสบฟัน | ครั้ง | 500 |







